簡要描述:日本EKO MP-11便攜式I-V曲線測試儀適用于科學研究、光伏電站建設和運維護等工作。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 | 數(shù)據(jù)點 | 400點/IV曲線 |
數(shù)據(jù)存儲 | 300組IV曲線 (內(nèi)部存儲) | 掃描時間 | 4ms-60ms |
日本EKO MP-11便攜式I-V曲線測試儀產(chǎn)品簡介:
日本EKO MP-11*化I-V曲線測試儀可用于測試光伏電站的輸出功率及性能測試。
整個設備高度集成測試主機、輻射表、溫度傳感器和測試軟件,具有不凡的品質和*高的性價比,使用和操作非常簡便。對于使用者來說,它可以同時使用在電氣系統(tǒng)、檢修,維護及交付使用的環(huán)節(jié)當中,MP-11能使這些程序變得更簡單易操作。產(chǎn)品適用于科學研究、光伏電站建設和運維護等工作。
產(chǎn)品優(yōu)勢:
*化設計
大功率1000V/30A/18KW
高精度的I-V測試精度(實測ISC)
快速掃描及操作
VOC,ISC,MPP,STC轉換計算
同時可以進行輻照強度及組件溫度測試
日本EKO MP-11便攜式I-V曲線測試儀技術參數(shù):
型號 | MP-11 | ||
測量范圍 | 電壓 | 10V-1000V | |
電流 | 100mA-30A | ||
功率 | 10W-18KW | ||
數(shù)據(jù)點 | 400點/IV曲線 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 300組IV曲線 (內(nèi)部存儲) | ||
掃描時間 | 4ms-60ms | ||
精度 | 電壓 | ||
+/-1%FS | |||
電流 | |||
+/-1%FS | |||
測量參數(shù) | I-V曲線,Pm,Isc,Voc,Ipm,Vpm,輻照度,溫度,STC轉換,IV曲線導數(shù) | ||
保護功能 | 過載保護、溫度保護 | ||
測試組件類型 | 單晶/多晶,CIS | ||
輸入 | 主機:PV組件/陣列(2條連接線) 傳感器:輻照計或者標準電池及熱電偶兩個 | ||
輸出 | USB線一根 | ||
測試參數(shù) | I-V曲線、Pm,Isc,FF,Ipm,Vpm,輻照度,溫度,STC轉換及I-V曲線的微分 | ||
尺寸 | 主機:W230×D320×H180mm | ||
傳感器:W210×D85×H55mm | |||
重量 | 主機:2.5KG 傳感器 500G 電池盒 500G 測試線 300G | ||
LCD | LED屏 128*64,無背光 | ||
電源 | 主機 | NI-MH可充電電池8個或 | |
電源適配器 | |||
AC adopter(DC12V 1.0A) | |||
傳感器 | 006P電池一個(60mA)或者與主機相連時靠主機供電 | ||
配件 | PV測試線(紅/黑)、電源適配器、電池盒、NI-MH可充電電池,充電器,充電器軟殼、FG線、熱電偶、模組線、USB線,背帶,證書、CD-ROM |
上一產(chǎn)品:日本品川SHINAGAWA干式流量計DC系列
下一產(chǎn)品:日本EKO MP-160寬量程I-V曲線測試儀