簡要描述:美國Fluke 1760三相電能質(zhì)量記錄儀符合 IEC 61000-4-30 標(biāo)準(zhǔn),適合電能質(zhì)量分析和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)測試。
品牌 | FLUKE/福祿克 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子,電氣 |
---|---|---|---|
操作溫度量程 | 0 °C 至 +50 °C;32 °F 至 +122 °F | 工作溫度范圍 | -20 °C 至 +50 °C;-4 °F 至 +122 °F |
存儲溫度范圍 | 20 °C 至 +60 °C;-4 °F 至 140 °F | 參考溫度 | 23 °C ±2 K;74 °F ±2 K |
數(shù)據(jù)存儲器 | 2 GB 閃存 |
美國Fluke 1760三相電能質(zhì)量記錄儀產(chǎn)品簡介:
符合電能質(zhì)量測試嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)
Fluke 1760 三相電能質(zhì)量記錄儀符合 IEC 61000-4-30 標(biāo)準(zhǔn),非常適合電能質(zhì)量分析和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)測試。 此電能質(zhì)量監(jiān)視工具設(shè)計用于在中低壓電網(wǎng)中分析公益事業(yè)和工業(yè)的配電系統(tǒng),允許用戶靈活自定義閾值、算法和測量選項。 1760 電能記錄儀可以捕獲用戶所選參數(shù)的詳細(xì)資料。
主要特性:
符合要求:根據(jù)嚴(yán)格的 IEC 61000-4-30 國際標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行測試
GPS 時間同步:準(zhǔn)確地將數(shù)據(jù)與其它工具生成的事件或數(shù)據(jù)集關(guān)聯(lián)在一起
靈活且允許更全配置的閾值和刻度系數(shù):用戶可以定義詳細(xì)的干擾檢測和記錄標(biāo)準(zhǔn)來找出特定問題。
不間斷電源(保持 40 分鐘):不會錯過任何重要的事件 - 甚至?xí)涗浿袛嗪屯V惯\行事件的發(fā)生及結(jié)束,從而有助于確定問題根源
10 MHz,6000 Vpk波形捕獲:甚至可以捕獲*短事件的詳圖
2 GB 數(shù)據(jù)存儲器:可對眾多的電能參數(shù)進(jìn)行長期、詳細(xì)的同步記錄
隨附全套的軟件:在聯(lián)機(jī)模式下提供趨勢圖,用于故障根源分析、統(tǒng)計匯總、書面報告和實時數(shù)據(jù)監(jiān)測。
即插即用:允許使用自動傳感器檢測功能進(jìn)行快速設(shè)置;傳感器由記錄儀供電,無需電池
結(jié)實耐用的現(xiàn)場設(shè)計:無旋轉(zhuǎn)組件的絕緣殼體及堅固設(shè)計幾乎可在任何條件下進(jìn)行可靠的現(xiàn)場測試。
產(chǎn)品應(yīng)用:
詳細(xì)的干擾分析–執(zhí)行快速瞬態(tài)分析,找出設(shè)備故障的根源,以便將來進(jìn)行改進(jìn)和預(yù)防維護(hù)。 快速瞬態(tài)選項及 6000 V 量程,使之可以捕獲非常短暫的脈沖(例如,雷擊)。
符合 A 級服務(wù)質(zhì)量要求–驗證進(jìn)線口處的電能質(zhì)量。 憑借 A 級標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證,F(xiàn)luke 1760 允許各種嚴(yán)格的驗證。
多個位置處的事件相關(guān)性–利用 GPS 時間同步功能,用戶可以快速檢測出首先出現(xiàn)故障的位置(設(shè)施內(nèi)部或外部)。
電氣隔離和直流電耦合–允許對不同的電能系統(tǒng)進(jìn)行更全的測量。 例如,通過同步記錄電池電壓和功率輸出來解決 UPS 系統(tǒng)的故障。
電能質(zhì)量和電力負(fù)載分析–安裝之前評估基本電能質(zhì)量,確保符合關(guān)鍵系統(tǒng)的要求;以及在增加負(fù)載前驗證電力系統(tǒng)的容量。
配置清單:
FLUKE-1760 US Topas電能質(zhì)量記錄儀帶有8個輸入通道(4個電流/4個電壓通道或8個電壓通道)
包含:
內(nèi)置閃存 2 GB
包含在光盤中的 PQ 分析軟件
用于網(wǎng)絡(luò)連接的以太網(wǎng)電纜 (1)
用于直接連接 PC 的交聯(lián)以太網(wǎng)電纜 (1)
電源電纜 (1)
操作手冊
便攜包
4 個電壓探針(600 V,用于國際設(shè)定;1000 V,用于美國設(shè)定)
4 個電流探針(雙量程靈活電流探針 1000 A / 200 A AC)
GPS 時間同步接收器
美國Fluke 1760三相電能質(zhì)量記錄儀技術(shù)參數(shù):
測量功能概覽 | ||
統(tǒng)計評估 | 電能質(zhì)量統(tǒng)計符合 EN50160 標(biāo)準(zhǔn)和 DISDIP 表,如 ITIC、CEBEMA 和 ANSI | |
事件列表 | 檢測電壓驟降、驟升和中斷,并存儲在事件列表中。同時,任何啟動的觸發(fā)器會生成一個事件,并添加到此列表。 | |
事件列表顯示事件發(fā)生的準(zhǔn)確時間,以及持續(xù)時間和幅度??梢罁?jù)這些事件的數(shù)種屬性進(jìn)行分類,并選擇其中一個做進(jìn)一步的故障根源分析。 | ||
如果觸發(fā)器啟動,則可以存儲真有效 (RMS) 值、瞬態(tài)和快速瞬態(tài)。 | ||
不間斷記錄 | Fluke 1760 記錄以下參數(shù)的 RMS 值及相應(yīng)的*小值和*大值: | |
觸發(fā)記錄 | 有效值 | 可在 10 ms(1/2 周期)、20 ms(1 個周期)、200 ms(10/12 個周期)或 3 sec(150/180 個周期)之間調(diào)整累積時間。 |
RMS 值、諧波和間諧波的計算與電源頻率同步。 | ||
諧波和間諧波的基本累積時間為 200 ms | ||
所有 8 個通道的采樣率均為 10.24 kHz | ||
電源信號 | 相位和 N 導(dǎo)線,電壓和電流 | |
聯(lián)機(jī)模式 | 可變刷新率。此功能允許用戶驗證儀表設(shè)置,并快速瀏覽示波器、瞬態(tài)和事件。 | |
一般數(shù)據(jù) | ||
固有不確定度 | 請參閱參考條件,提供兩年保證 | |
質(zhì)量體系 | 根據(jù) ISO 9001: 2000 開發(fā)、制造 | |
環(huán)境條件 | 操作溫度量程 | 0 °C 至 +50 °C;32 °F 至 +122 °F |
工作溫度范圍 | -20 °C 至 +50 °C;-4 °F 至 +122 °F | |
存儲溫度范圍 | 20 °C 至 +60 °C;-4 °F 至 140 °F | |
參考溫度 | 23 °C ±2 K;74 °F ±2 K | |
氣候等級 | B2 (IEC 654-1),-20°C 至 +50°C;-4°F 至 +122°F | |
*大工作海拔 | 2000 m:*大600 V CAT IV1 | |
1. 視傳感器而定 | ||
參考條件 | 環(huán)境溫度 | 23 °C ±2 K;74 °F ±2 K |
電源 | 230 V ±10% | |
電源頻率 | 50 Hz / 60 Hz | |
信號 | 標(biāo)明的標(biāo)稱輸入電壓 Udin | |
平均 | 10 分鐘間隔 | |
外殼 | 絕緣、堅固塑料外殼 | |
電磁兼容性 (EMC) | 輻射標(biāo)準(zhǔn) | A 類,符合 IEC/EN 61326-1 標(biāo)準(zhǔn) |
抗擾性 | IEC/EN 61326-1 | |
電源 | 量程 | 交流:83 V 至 264 V,45 至 65 Hz |
直流:100 V 至 375 V | ||
*全等級 | IEC/EN 61010-1 第 2 版 | |
300 V CAT III | ||
功耗 | 鎳氫,7.2 V,2.7 小時 | |
電池組 | 如果電源出現(xiàn)故障,內(nèi)置電池可繼續(xù)供電多達(dá) 40 分鐘。之后,或在電池耗盡的情況下,F(xiàn)luke 1760 關(guān)閉;電源電壓恢復(fù)后,可以使用先前新的設(shè)置繼續(xù)進(jìn)行測量。用戶可以自行更換電池。 | |
顯示屏 | Fluke 1760 配有指示以下各項狀態(tài)的 LED 指示燈:8 個通道、相序、電源(電源或蓄電池)、內(nèi)存使用、時間同步和數(shù)據(jù)傳輸。 | |
電源指示燈 | 長亮:電源正常供電。 | |
每個通道的 3 色指示燈用于表示 | 過載狀態(tài) | |
數(shù)據(jù)存儲器 | 2 GB 閃存 | |
內(nèi)存模式 | 線性 | |
接口 | 以太網(wǎng) (100MB/s),兼容 Windows® XP、7 和 8、RS 232,外部調(diào)制解調(diào)器(通過 RS 232) | |
RS 232 的波特率 | 9600 波特至 115K 波特 | |
尺寸(高x寬x深) | 325 x 300 x 65 mm;2.8 x 11.8 x 2.6 in | |
重量 | 約約 4.9 千克;10.8 磅(不含配件) |
上一產(chǎn)品:美國Fluke PQ400電氣測量窗口
下一產(chǎn)品:美國CAPINTEC CRC-77tHR觸摸屏活度計